2022成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)費多少錢?
來源:四川職高信息網(wǎng) 時間:2022-10-18 15:22
2022成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)費多少錢?不管讀什么書,學(xué)什么技術(shù),相應(yīng)的費用是免不了的。不管是公辦也好,還是民辦也好,該收的學(xué)費依然會收。但具體是多少,這就是要看每所學(xué)校的情況了。
2022年,有學(xué)子想報讀成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校,對于學(xué)校的學(xué)費當(dāng)然是非常關(guān)注的。
那么,成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校一年的學(xué)費到底是多少呢?
專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 學(xué)費/年 |
A0 | 航空材料精密成型技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
A0 | 航空材料精密成型技術(shù) | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A1 | 數(shù)控技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
A1 | 數(shù)控技術(shù) | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A2 | 模具設(shè)計與制造 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A2 | 模具設(shè)計與制造 | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A5 | 電氣自動化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
A5 | 電氣自動化技術(shù) | 信息技術(shù)二類 | 對口 | 4920 |
A4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
A4 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 信息技術(shù)二類 | 對口 | 4920 |
A3 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
A3 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù) | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
B0 | 航空發(fā)動機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
B0 | 航空發(fā)動機(jī)裝配調(diào)試技術(shù) | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
B1 | 航空復(fù)合材料成型與加工技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
B1 | 航空復(fù)合材料成型與加工技術(shù) | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A7 | 航空裝備表面處理技術(shù) | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
A6 | 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
C4 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
C4 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 文科 | 專科批 | 4920 |
C5 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
D8 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(武警) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D8 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(武警) | 文科 | 提前批 | 4920 |
C6 | 軟件技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
C7 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
C7 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技術(shù) | 土木水利類 | 對口 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技術(shù) | 文科 | 專科批 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技術(shù) | 信息技術(shù)二類 | 對口 | 4920 |
D1 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 理科 | 專科批 | 4440 |
D1 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 文科 | 專科批 | 4440 |
D1 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 旅游服務(wù)一類 | 對口 | 4440 |
D0 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理科 | 專科批 | 4440 |
D0 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文科 | 專科批 | 4440 |
D2 | 市場營銷 | 理科 | 專科批 | 4440 |
D2 | 市場營銷 | 文科 | 專科批 | 4440 |
C0 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
C0 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 文科 | 專科批 | 4920 |
C0 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 汽車類 | 對口 | 4920 |
E1 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
C2 | 汽車電子技術(shù) | 信息技術(shù)二類 | 對口 | 4920 |
C3 | 新能源汽車技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
B2 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
B2 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 加工制造類 | 對口 | 4920 |
E2 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 信息技術(shù)二類 | 對口 | 4920 |
D3 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(空軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D3 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(空軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
D5 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(海軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D5 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(海軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B5 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B5 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D9 | 通用航空器維修(武警) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D9 | 通用航空器維修(武警) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B3 | 通用航空器維修 | 理科 | 專科批 | 4920 |
B3 | 通用航空器維修 | 文科 | 專科批 | 4920 |
A8 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A8 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 文科 | 專科批 | 4920 |
D4 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(空軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D4 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(空軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
D7 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)(海軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D7 | 飛行器數(shù)字化制造技術(shù)(海軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
A9 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 理科 | 專科批 | 4920 |
A9 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 文科 | 專科批 | 4920 |
D6 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(海軍) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D6 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修(海軍) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B4 | 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù) | 理科 | 專科批 | 4920 |
B4 | 航空發(fā)動機(jī)維修技術(shù) | 文科 | 專科批 | 4920 |
B6 | 空中乘務(wù) | 理科 | 提前批 | 6000 |
B6 | 空中乘務(wù) | 文科 | 提前批 | 6000 |
B7 | 民航空中安全保衛(wèi) | 理科 | 提前批 | 4920 |
B7 | 民航空中安全保衛(wèi) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B8 | 空中乘務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 提前批 | 4920 |
B8 | 空中乘務(wù)(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B9 | 航空物流管理 | 理科 | 專科批 | 4440 |
B9 | 航空物流管理 | 文科 | 專科批 | 4440 |
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
1、學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定評定國家獎學(xué)金;設(shè)立優(yōu)秀學(xué)生獎學(xué)金、單項獎學(xué)金。
2、為幫助家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生順利完成學(xué)業(yè),學(xué)校根據(jù)國家規(guī)定評定國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金;學(xué)校設(shè)立了臨時困難補(bǔ)助,并開展學(xué)生勤工助學(xué)活動。
3、新生獎學(xué)金
1)高考統(tǒng)招總分超過當(dāng)年本省本科線30分的考生,入校學(xué)習(xí)后可申請新生獎學(xué)金。
2)單獨招生符合免試條件的考生入校學(xué)習(xí)后可申請新生獎學(xué)金。
3)對口招生總分超過當(dāng)年四川省該批次本科線5分的考生,入校學(xué)習(xí)后可申請新生獎學(xué)金。
人杰地靈,名師薈萃。學(xué)校地處四川省省會、四川天府新區(qū)核心區(qū)(國家級)、成都經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(國家級)和世界級汽車產(chǎn)業(yè)城的成都市龍泉驛區(qū),占地近900畝,建筑面積30多萬平方米,教學(xué)、科研儀器設(shè)備資產(chǎn)總值逾3億元(生均2.5萬余元),在校生1.2萬余人。擁有一支“愛崗敬業(yè)、德技雙馨”的教師隊伍,現(xiàn)有教職工700余人,其中,國家級教學(xué)團(tuán)隊3個、中組部“萬人計劃”教學(xué)名師2名、國家教學(xué)名師3名、全國技術(shù)能手1名、享受國務(wù)院政府特殊津貼專家9名、航空工業(yè)數(shù)字化制造技術(shù)特級專家1人、四川省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人及后備人選3名、四川省有突出貢獻(xiàn)的專家2名、天府萬人計劃“天府名師”1名、“天府工匠”1名。同時,還聘請了一大批行業(yè)企業(yè)技術(shù)專家和能工巧匠。
以上就是關(guān)于“2022成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)校學(xué)費多少錢?”的相關(guān)的簡單講解。學(xué)習(xí)的道路任重而道遠(yuǎn),祝愿每位學(xué)子都能收貨成功。如還有疑問,或想了解更多關(guān)于學(xué)校信息。不妨在線咨詢,或電話咨詢招辦老師。